| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|||
| H1 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| H1.05 | イトーキビル | 日建設計 | 清水・大林JV | フッカロン | 4,000 | 大阪 | |
| H1.05 | 洗足学園短期大学 | 日本設計 | 鹿島・柴田組JV | ガーメット | 2,000 | 川崎 | |
| H1.06 | 紀尾井町ビル | 三菱地所 | 鹿島建設 | デュフナー 100S |
4,000 | 東京 | |
| H1.07 | 天保山ハーバー | 環境開発研究所 | 竹中・大林・鴻池JV | ガーメット | 3,000 | 大阪 | |
| |
|||||||
| |
|
|
|
|
|||
| H2 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| H2.04 | 大同生命北九州 | 石本建築事務所 | 竹中・大林・村本JV | デュラナー | 5,000 | 福岡 | |
| H2.04 | 堺市庁舎 | 佐藤総合計画 | 竹中・戸田・間JV | デュラナー | 7,000 | 堺 | |
| H2.06 | 新ゆりが丘信託 | 石本建築事務所 | 清水建設 | デュラナー | 4,000 | 横浜 | |
| H2.06 | 住友生命千種ビル | 日建設計 | 竹中工務店 | デュラナー | 3,000 | 名古屋 | |
| H2.06 | 亀岡市庁舎 | 佐藤総合計画 | フジタ・青木・大日本 | デュラナー | 4,000 | 亀岡 | |
| H2.07 | 日本ペイント本社ビル | 日建設計 | 清水建設 | デュラナー | 6,000 | 大阪 | |
| H2.07 | 瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 松田・平田・坂本 | 鹿島・大林・大本JV | ガーメット | 3,000 | 福山 | |
| H2.11 | ミズノHOP21 | 日建設計 | 大林・鹿島・鴻池JV | デュラナー | 25,000 | 大阪 | |
| H2.12 | 神奈川県警察本部庁舎 | 久米設計 | 清水・東急・山岸・他 | デュラナー | 7,000 | 横浜 | |
| |
|||||||
| |
|
|
|
|
|||
| H3 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| H3.02 | 東京ラヂエーター | 日本設計 | 清水・戸田・飛島JV | デュラナー | 6,000 | 横浜 | |
| H3.05 | 豊中市庁舎 | 日建設計 | 銭高組 | デュラナー | 4,000 | 大阪 | |
| |
|||||||
| |
|
|
|
|
|||
| H5 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| H5.02 | 広島県総合体育館 | 日建設計 | フジタ・大林・清水 | デュフロンK200 | 4,000 | 広島 | |
| H5.03 | アジア太平洋TC | 日建設計 | 竹中工務店 | デュフロンK500 | 8,000 | 大阪 | |
| H5.03 | ホテルオーシャン45 | 清水建設 | 清水建設 | デュフロンK500 | 4,000 | 宮崎 | |
| H5.03 | 大阪WTC | 日建設計 | 大林・鹿島JV | デュフロンK500 | 9,000 | 大阪 | |
| H5.03 | サントリー昌光産業 | 安井建築設計 | フジタ | デュフロンK500 | 6,000 | 大阪 | |
| H5.04 | セイコー銀座東ビル | 清水建設 | 清水建設 | デュフロンK500 | 4,000 | 東京 | |
| H5.04 | 西新宿六丁目西第3地区 | INA新都市開発 | フジタ | フッカロン | 5,000 | 東京 | |
| H5.04 | 東京消防庁庁舎 | 日建設計 | 大林組 | ニューガーメット | 4,000 | 東京 | |
| H5.05 | 八尾市新庁舎 | 石本建築事務所 | フジタ | デュフロンK500 | 7,000 | 大阪 | |
| H5.05 | 三菱重工横浜ビル | 三菱地所 | 大成建設 | デュフナー 100S |
3,000 | 横浜 | |
| H5.05 | 初島クラブプール | 大成建設 | 大成建設 | ディックフローS | 2,500 | 静岡 | |
| H5.05 | 阪神高速道路資料施設 | 日建設計 | フジタ | ディックフローS | 3,000 | 大阪 | |
| H5.05 | HROホテル | 大林組 | 大林組 | フッカロン | 3,500 | 大阪 | |
| H5.06 | キーエンス新大阪 | 日建設計 | 大林組 | デュフロンK500 | 15,000 | 大阪 | |
| H5.07 | 警察本部総合科学 | 石本建築事務所 | 鹿島・鴻池JV | ニューガーメット | 5,000 | 愛知 | |
| H5.07 | 横浜銀行本店 | 三菱地所 | 鹿島・清水・他JV | デュフナー 100S |
6,000 | 横浜 | |
| H5.08 | 大手町建物青山 | 日建設計 | 鹿島・住友・銭高JV | デュフロンK200 | 4,000 | 東京 | |
| H5.10 | 住友ゴム工業本社ビル | 日建設計 | 鹿島建設 |
デュフロンK500 | 3,000 | 神戸 | |
| H5.10 | 京都ホテル | 清水建設 | 清水建設 | フッカロン | 3,000 | 京都 | |
| H5.11 | 東品川6丁目 | 東京都 | 竹中工務店 | フッカロン | 6,000 | 東京 | |
| H5.11 | OAP計画 | 三菱地所 | 大林組 | デュフナー 100S |
3,000 | 大阪 | |
| H5.11 | ベルモード | 清水建設 | 清水建設 | フッカロン | 4,000 | 東京 | |
| H5.12 | 千葉都市モノレール | 千葉県 | 鹿島建設 | ニューガーメット | 5,000 | 千葉 | |
| H5 | 梅田シティビル | アトリエファイ | 竹中工務店・大林組・鹿島建設JV |
マイディラック、スーパーラック |
大阪 | ||
| |
|
|
|
|
|||
| H9 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| H9.01 | 福岡市鮮魚市場市場会館棟 | 日建・那の津 | 大成・佐藤・住友・未来図 | フッカロン | 4,000 | 福岡 | |
| H9.03 | 品川インターシティー新築工事 | 日本設計 | 大林組 | フッカロン | 40,000 | 東京 | |
| H9.03 | 明石海峡大橋体験展望施設 | 東畑・本四公団 | 日本鋼管 | ニューガーメット | 5,000 | 神戸 | |
| H9.05 | 山科駅前地区第一種市街地 | 東畑建築設計 | 長谷工・岡野JV | YBフッカロン | 3,000 | 京都 | |
| H9.07 | 科学警察研究所 | 日本設計 | 三井・五洋・不動JV | デュフロンK500 | 8,000 | 千葉 | |
| H9.07 | 学術の総合情報センター | 山下設計 | 鹿島・安藤JV | デュフロンK500 | 5,000 | 東京 | |
| H9.07 | 国際総合流通センター | 日建設計 | 鹿島建設 | デュフナー 100S |
5,000 | 福岡 | |
| H9.08 | 茨城県庁舎行政棟 | 松田・平田 | 竹中工務店 | ディックフローSC | 6,000 | 茨城 | |
| H9.08 | 蒲田駅前オフィスモール棟 | 清水建設 | 清水建設 | デュフナー 100S |
4,000 | 愛知 | |
| |
H9.08 | 新都道府県会館 | 日建設計 | 熊谷・大成JV | Vフロン200クリーン | 20,000 | 東京 |
| H9.08 | HSBCビルディング | 三菱地所 | 清水建設 | デュラナー Vフロン |
3,000 | 東京 | |
| H9.12 | 大阪市中央卸売市場 | 大阪市都市整備局 | 鹿島・藤田・大東JV | デュフロンK300 | 4,000 | 大阪 | |
| H9.12 | 横浜市立浦舟病院 | 横河設計 | 竹中工務店 | Vフロン2000 | 6,000 | 横浜 | |
| |
|
|
|
|
|||
| H11 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| H11.06 | 花見川終末処理場 | 千葉県営繕部 | 新日本建設 | ニューガーメット | 13,000 | 千葉 | |
| H11.09 | 神戸労災病院 | 石本建築設計 | 大林・ハザマJV | デュフロンK500 | 9,000 | 神戸 | |
| H11.12 | 東京スタジアム | 日本設計 | 大成・鹿島JV | デュフロンK500 | 12,000 | 東京 | |
| |
|||||||
| |
|
|
|
|
|||
| H13 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| H13.05 | 石川県庁舎新社屋 | 山下設計 | 大成建設 | デュフロンK500 | 50,000 | 石川 | |
| H13.07 | キャノン本社棟 | 大林組 | 大林組 | デュフロンK500 | 60,000 | 東京 | |
| H13.09 | 丸の内ビルヂング | 三菱地所 | 大林組 | デュフナー 100S |
8,000 | 東京 | |
| H13.10 | キャノン販売品川本社ビル | 三菱地所 | 大林組 | デュフナー 100S |
25,000 | 東京 | |
| |
|
|
|
|
|||
| H14 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| H14.01 | 日本テレビ新社屋 | 三菱地所 | 清水建設 | デュフロンK500 | 50,000 | 東京 | |
| |
H14.09 | 東品川四丁目 | 鹿島建設 | 鹿島建設 | フッカロン | 40,000 | 東京 |
| |
|||||||
| |
|
|
|
|
|||
| H15 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| |
H15.10 | 岡山県立図書館 | 安井建築設計 | 大林組 | デュフロンK500 | 10,000 | 岡山 |
| |
H15.10 | 汐留浜離宮 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | デュフロンK500 | 11,000 | 東京 |
| H15.10 | 東京国際空港 | 松田・平田 | 大成・大林組 | YBフッカロン | 10,000 | 東京 | |
| |
|||||||
| |
|
|
|
|
|||
| H16 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| |
H16.05 | 赤坂一丁目計画 | 日本設計 | 鹿島建設JV | デュフロンK500 | 15,000 | 東京 |
| |
H16.10 | キヤノン先端技術棟 | 大林組 | 大林組 | デュフロンK500 | 20,000 | 東京 |
| |
|||||||
| |
|
|
|
|
|||
| H17 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| |
H17.07 | コットンハーバー | 三菱地所設計 | 前田建設工業 | デュフナー | 20,000 | 神奈川 |
| |
|||||||
| |
|
|
|
|
|||
| H18 | |||||||
| 工事名 | 設計 | 施工 | 塗料 | m2 | 地区 | ||
| |
H18.03 | キヤノン新開発棟 | 大林組 | 大林組 | デュフロンK500 | 25,000 | 東京 |
| |
H18.05 | 栃木県庁行政棟 | 日本設計 | 戸田建設JV | デュフナー | 30,000 | 栃木 |
| |
|||||||
|
|
|
2002 Miyakoshi Kogei Co.,LTD.All rights reserved.
|